Plan et attribution des locaux
L'attribution des locaux est définitive au 23.08.06. Vous pouvez consulter la liste nominative pour trouver votre numéro de bureau.
Plans de l'Internef
![]() |
| Niveau 2 (234-251) Niveau 1 (127-147) Niveau 0 (80.3 & 80.4) Plan format A4 Plan format A3 |
Attribution des locaux
Attribution des locaux| Désignation | Niveau | Numéro |
|---|---|---|
| Archives | 0 | 80.4 |
| Infocentre HEC | 1 | 132 |
| Laboratoire info (Linux/Mac) | 0 | 80.3 |
| Photocopieuse niveau 1 | 1 | 133 |
| Salle de cours | 2 | 237 |
| Salle de séance | 1 | 145 |
| Secrétariat | 2 | 251 |
| Professeurs | ||
| Jacques Duparc | 1 | 131.1 |
| Thibault Estier | 1 | 133.1 |
| Benoît Garbinato | 1 | 128.3 |
| Solange Ghernaouti | 1 | 136 |
| François Grize | 2 | 238 |
| Moez Limayem | 1 | 128.1 |
| Silvio Munari | 1 | 127.1 |
| Christine Parent | 1 | 131.1 |
| Yves Pigneur | 2 | 236 |
| André-René Probst | 1 | 139 |
| Marco Tomassini | 1 | 134 |
| Alessandro Villa | 1 | 138.1 |
| Maia Wentland | 1 | 138.3 |
| Min-Jung Yoo | 1 | 138.1 |
| Assistants/Doctorants | ||
| Mouna Allani | 1 | 128.2 |
| Christian Bach | - | - |
| Amine Bekkouche | 1 | 127.2 |
| Jérémie Cabessa | - | - |
| Giovanni Camponovo | 2 | 234 |
| Christian Darabos | 2 | 234 |
| Christian Gagne | 2 | 234 |
| Serge Galofaro | 1 | 127.2 |
| Cédric Gaspoz | 2 | 234 |
| Adel Hendaoui | 1 | 127.3 |
| Adrian Holzer | 1 | 128.2 |
| Javier Iglesias | 1 | 138.1 |
| Delphine Iwanon-Tournier | 2 | 234 |
| Julie Kouzmina | 1 | 138.2 |
| Leslie Luthi | 1 | 135 |
| Hend Madhour | 1 | 138.2 |
| Marc Mercier | 2 | 234 |
| Sami Miniaoui | 1 | 138.2 |
| Jean-Sébastien Monzani | 2 | 234 |
| Jan Ondrus | 2 | 234 |
| Mykola Partnov | 2 | 234 |
| Enea Pestelacci | 2 | 234 |
| Ian Rickebusch | 1 | 128.2 |
| Denis Rochat | 1 | 135 |
| Mohamed Ali Sfaxi | 1 | 137 |
| Igli Tashi | 1 | 137 |
| Administration | ||
| Gill Cordey | 1 | 131 |
| Elisabeth Fournier | 2 | 251 |
| Julien Nicolas Gianotti | 1 | 131 |
| Michel Schuepbach | 1 | 131 |







