2012 - 2013
Provisional teaching dates for the Executive MBA HEC Lausanne from August 2012 to December 2013.
Please note that these dates do not include the optional tutorial sessions and the oral exams.
Please note that these dates do not include the optional tutorial sessions and the oral exams.
| SEPTEMBER 2012 | OCTOBER 2012 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| NOVEMBER 2012 | DECEMBER 2012 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||
| JANUARY 2013 | FEBRUARY 2013 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9* | 10* | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| MARCH 2013 | APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21* | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| MAY 2013 | JUNE 2013 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21* | 22 | |||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| JULY 2013 | AUGUST 2013 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
| SEPTEMBER 2013 | OCTOBER 2013 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| NOVEMBER 2013 | DECEMBER 2013 | |||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7* | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Introductory programme | ||||||||||||||||||
| General Management modules | ||||||||||||||||||
| Specialisation modules | ||||||||||||||||||
| Study tour | ||||||||||||||||||
| Other | ||||||||||||||||||
| * | must sign up - only for a part of the day. | |||||||||||||||||



